クラウドERPシステム「SmileWorks」機能一覧
販売管理機能「販売ワークス」
電子帳簿保存法対応!
インボイス制度対応!
> 詳細
EDI機能を標準提供
> 詳細
販売管理の機能 > 詳細 | ||
---|---|---|
案件管理 | 案件登録 | 案件登録(プロジェクト登録)、案件一覧、案件インポート、CSV出力 |
承認ワークフロー
(オプション) |
承認登録・承認状況閲覧 | |
稼働報告 | 稼働報告登録、稼働報告一覧 | |
経費精算 | 経費精算登録 | |
販売管理 | 見積 | 見積登録、見積一覧、見積インポート、CSV出力 |
受注 | 受注登録、受注一覧、受注インポート、納品指示登録、納品指示一覧、CSV出力 | |
売上 | 売上登録、売上一覧、売上インポート、CSV出力 | |
請求管理 | 請求一覧、入金予定一覧、未入金一覧 | |
入金管理 | 締め入金登録、都度入金登録、入金実績一覧 | |
仕入管理 | 見積依頼 | 見積依頼登録、見積依頼一覧、CSV出力 |
発注 | 発注登録、発注一覧、発注インポート、CSV出力 | |
仕入 | 仕入登録、仕入一覧、仕入インポート、CSV出力 | |
支払管理 | 締め支払登録、都度支払登録、支払一覧、支払予定一覧、CSV出力、FB出力 | |
在庫管理 | 在庫 | 在庫一覧、CSV出力 |
入出庫 | 入庫登録、出庫登録 | |
棚卸 | 棚卸調整登録(在庫数/単価)、CSV取込、CSV出力 | |
帳票データ送信 | メール送信(標準提供) > 詳細 、EDI送信(標準提供) > 詳細 、郵便送信※Webゆうびん連携(標準提供) > 詳細 、FAX送信(オプション) > 詳細 | |
金融機関連携 | 入金消込、支払消込、振替依頼データ作成(口座振替オプション)、銀行明細データ連携(Moneytree ID連携オプション) | |
集計資料 | 元帳(得意先・仕入先・商品)、売上集計表、売上順位表、売上推移表、売上総括表、仕入集計表、仕入順位表、仕入推移表、在庫一覧、入出庫一覧、入出庫推移 | |
外部データ保存 | ファイル管理BOX > 詳細 | |
利用可能なオプション | 承認ワークフローオプション | > 詳細 見積や受発注などに対する承認機能 |
複数倉庫オプション | > 詳細 複数の倉庫による在庫管理機能 | |
受発注同時オプション | > 詳細 受注登録と同時に発注処理ができる機能 | |
OCRオプション | > 詳細 取引先から受領した帳票をアップロードしてOCR読み取りする機能 | |
ストレージオプション | > 詳細 ファイル管理BOXの保存容量の拡張 | |
オリジナル帳票オプション | > 詳細 自社独自の帳票を使用できる機能 | |
継続契約オプション | > 詳細 継続的な同一取引の売上登録を簡単に登録する機能 | |
口座振替オプション | > 詳細 相手の指定する口座から引き落とすためのデータ生成と取り込みを行う機能 | |
Moneytree ID連携オプション | > 詳細 マネーツリー株式会社が運営する「Moneytree LINKR」で管理している銀行明細データをスマイルワークスに取り込むことができる連携機能 | |
FAX送信オプション | > 詳細 紙の出力不要で登録画面から直接相手にFAX送信できる機能 | |
帳票印刷オプション | > 詳細 文字装飾を含めて完全オリジナルの帳票デザインに変更できる連携機能 | |
追加ユーザオプション | ユーザIDを追加するオプション | |
他会計ソフト連携オプション | > 詳細 他社の会計ソフトとの仕訳データを連携する機能(会計ワークス契約で標準提供/会計ワークス未契約の場合は有償オプション) |
財務会計機能「会計ワークス」
電子帳簿保存法対応! JIIMA認証取得!
> 詳細
インボイス制度の経過措置にも対応!
財務会計の機能 > 詳細 | ||
---|---|---|
日次管理 | 経費精算 | 経費精算登録、経費精算承認、経費精算集計表、経費振込一覧(CSV出力、FB出力) |
出納帳 | 現預金出納帳、経費帳、製造経費帳 | |
伝票 | 振替伝票、単一仕訳、入金伝票、出金伝票 | |
管理表 | 仕訳日記帳(CSV出力)、現預金日計帳、仕訳履歴 | |
月次管理 | 残高試算表 | 月次・期間、年間推移、部門対比 |
補助残高一覧 | 月次・期間、年間推移 | |
元帳 | 総勘定元帳、部門元帳、社員元帳、プロジェクト元帳 | |
資金繰り表 | 資金繰り表、項目設定、見込み設定 | |
決算管理 | 決算書 | 決算書、内訳書一覧、概況書一覧、内訳書・概況書設定、支払調書 |
消費税 | 消費税集計表、消費税申告書、e-Taxデータ出力 | |
キャッシュフロー | CF計算書、CF 3期比較計算書、CF計算書項目設定、CF勘定科目関連付け設定 | |
分析資料 | 経営診断、経営診断勘定科目設定(標準提供) > 詳細 | |
固定資産管理
(オプション) |
設定 | 固定資産基本設定、仕訳パターン設定 |
資産管理 | 固定資産登録、固定資産一覧、固定資産インポート、固定資産エクスポート | |
工事台帳 | 工事登録、工事台帳一覧、完成工事登録、完成工事振替機能 | |
仕訳制御
連動機能等 |
販売連動、給与連動、減価償却仕訳連動、配賦連動(オプション)、他会計ソフト連携、仕訳一括削除、仕訳インポート | |
利用可能なオプション | 固定資産オプション | > 詳細 固定資産を管理する機能 |
配賦機能オプション | > 詳細 部門やプロジェクト別に配賦率で収益管理できる機能 | |
Moneytree ID連携オプション | > 詳細 マネーツリー株式会社が運営する「Moneytree LINKR」で管理している銀行明細データをスマイルワークスに取り込むことができる連携機能 | |
他会計ソフト連携オプション | > 詳細 他社の会計ソフトとの仕訳データを連携する機能(会計ワークス契約で標準提供/会計ワークス未契約の場合は有償オプション) | |
限定ユーザ(経費精算)オプション | > 詳細 経費精算機能のみに利用を制限している限定ユーザIDオプション | |
グループアカウントオプション | > 詳細 会計事務所向けの顧客管理オプション | |
追加ユーザオプション | ユーザIDを追加するオプション |
給与計算機能「給与ワークス」
e-Gov対応、e-Tax/eLtax対応
給与計算の機能 > 詳細 | ||
---|---|---|
勤怠管理 | 勤怠入力、勤怠インポート、勤怠承認 | |
給与管理 | 給与明細入力、給与明細インポート、明細書印刷、給与金種表、住民税納付一覧表、FBデータ出力 | |
賞与管理 | 賞与明細入力、賞与明細インポート、賞与明細印刷、賞与振込一覧表、賞与金種表、賞与支払届、FBデータ出力 | |
年末調整 | 給与年調 | 年調明細入力、源泉徴収票および給与支払報告書個人明細書の印刷 |
賞与年調 | 年調明細入力、源泉徴収票および給与支払報告書個人明細書の印刷 | |
単独年調 | 年調明細入力、源泉徴収票および給与支払報告書個人明細書の印刷 | |
社会保険 | 随時決定 | 月額変更届、随時改定処理、社会保険支払額一覧表、離職証明書 |
定時決定 | 算定基礎届、定時決定処理、労働保険年度更新申告書 | |
資料 | 賃金台帳、支給控除一覧、社員台帳 | |
利用可能なオプション | 限定ユーザ(給与明細)オプション | > 詳細 勤怠の打刻やPC・スマホから給与明細を確認する機能のみに利用を制限している限定ユーザIDオプション |
追加ユーザオプション | ユーザIDを追加するオプション | |
他会計ソフト連携オプション | > 詳細 他社の会計ソフトとの仕訳データを連携する機能(会計ワークス契約で標準提供/会計ワークス未契約の場合は有償オプション) |
マイナンバー対応(標準提供)
マイナンバー管理 > 詳細 | |
---|---|
管理者登録 | マイナンバー管理者登録、管理者変更履歴 |
マイナンバー管理 | マイナンバー一覧、マイナンバー操作履歴、マイナンバー削除 |
マイナンバー登録 | 社員本人による登録、支払先となる個人事業主が直接登録できる機能、管理者による代理登録 |
登録対象 | 社員、社員の扶養親族、支払先となる個人事業主 |
セキュリティ対策オプション
セキュリティ強化 | |
---|---|
IPアドレス制限オプション | > 詳細IPアドレス制限によって、システムへのログインを制限して安心を強化するセキュリティ対策のオプションです。 |
電子証明書オプション | > 詳細 電子証明書をインストールした端末からのみログインを許可することで、システムへのログインを制限し、安心を強化するセキュリティ対策のオプションです。 |
クラウドERPシステム
導入の流れ
詳細や、費用などのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせください。