クラウドERPシステム「SmileWorks」の財務会計機能『会計ワークス』から出力できる帳票・書類、一覧をご案内します。
- ブラウザでPDFを表示確認する場合、フォントが重なるなどのPDF表示が崩れることがございますが、サンプルのPDFをダウンロード保存いただき、「Adobe Reader」にてご確認いただくと、正常なレイアウトで表示されます。
会計ワークス帳票集
        会計ワークスの日次・月次・決算・固定資産から出力される書類・一覧をまとめております。
> 一括ダウンロード
        
以下では、会計ワークスのメニュー別にご案内します。
日次
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 経費精算 > 詳細 | 経費精算申請 | ○ > サンプル | – | 
| 経費精算承認 | – | 出力 | |
| 経費精算集計表 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 経費振込一覧 | – | 出力 | |
| 出納帳 > 詳細 | 現預金出納帳 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 経費帳 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 製造経費帳 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 伝票 > 詳細 | 振替伝票 | – | – | 
| 単一仕訳 | ○ | 出力 | |
| 入金伝票 | – | – | |
| 出金伝票 | – | – | |
| 日次管理表 > 詳細 | 仕訳日記帳 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 現預金日計表 | ○ > サンプル | – | |
| 仕訳履歴 | ○ > サンプル | 出力 | 
月次
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 残高試算表 > 詳細 | 月次・期間 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 年間推移 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 部門対比 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 補助残高一覧 > 詳細 | 月次・期間 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 年間推移 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 元帳 > 詳細 | 総勘定元帳 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 部門元帳 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 社員元帳 | ○ > サンプル | 出力 | |
| プロジェクト元帳 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 工事台帳 ※建設業有効時 | ○ | – | |
| 資金繰り表 > 詳細 | 資金繰り表 | – | 出力 | 
| 項目設定 | – | – | |
| 見込設定 | – | – | 
決算
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 決算 > 詳細 | 決算書 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 内訳書一覧 | ○ > サンプル | – | |
| 概況書一覧 | ○ | – | |
| 内訳書・概況書 基本設定 | – | – | |
| 青色申告書・確定申告書作成 | ○ | – | |
| 支払調書 | ○ | – | |
| 消費税 > 詳細 | 消費税集計表 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 消費税申告書 | ○ > サンプル | – | |
| 分析資料 > 詳細 | キャッシュフロー(CF)計算書 | ○ > サンプル | 出力 | 
| CF3期比較計算書 | ○ | 出力 | |
| CF計算書項目設定 | – | – | |
| CF勘定科目関連付け設定 | – | – | |
| 経営診断 | ○ > サンプル | – | |
| 経営診断勘定科目設定 | – | – | 
固定資産
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 固定資産 > 詳細 | 固定資産基本設定 | – | – | 
| 仕訳パターン設定 | – | – | |
| 固定資産登録 | – | – | |
| 固定資産一覧 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 固定資産インポート | – | 入力 | |
| 固定資産エクスポート | – | 出力 | 
仕訳制御
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 仕訳連動 > 詳細 | 販売連動 | ○ > サンプル | 出力 | 
| 給与連動 | – | – | |
| 減価償却仕訳連動 | ○ > サンプル | 出力 | |
| 仕訳CSV > 詳細 | CSVインポート | – | 入力 | 
| CSVエクスポート | – | 出力 | |
| 仕訳再集計 > 詳細 | 仕訳再集計 | – | – | 
| 仕訳データ削除 | – | 出力 | 
他システム連動
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 銀行明細取込 > 詳細 | 銀行明細取込 | – | – | 
| データ連携 > 詳細 | 他会計ソフト連携 | – | – | 
設定
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| 会計マスタ > 詳細 | 会計基本情報 | – | – | 
| 勘定科目 | – | – | |
| 補助科目 | – | 入力 | |
| 勘定科目残高 | – | 出力・入力 | |
| 補助科目残高 | – | 出力・入力 | |
| 補助初期残高 | – | 出力 | |
| 摘要 | – | 出力・入力 | |
| 経費辞書 | – | 出力・入力 | |
| 仕訳辞書 | – | 出力・入力 | |
| 伝票辞書 | – | 出力・入力 | |
| 他システム連動 | – | 入力 | |
| プロジェクト | ○ > サンプル | 出力・入力 | |
| 共通マスタ > 詳細 | 会社情報 | – | – | 
| 部門 | ○ > サンプル | 出力・入力 | |
| グループ部門 | ○ > サンプル | 出力 | |
| グループ設定 | ○ > サンプル | – | |
| 社員 | ○ > サンプル | 出力・入力 | |
| 取引銀行 | – | – | |
| システム管理 > 詳細 | ユーザ管理 | – | 入力 | 
| アクセス管理 | – | 出力 | |
| 期データ管理 > 詳細 | 翌期準備処理 | – | – | 
| 期締め処理 | – | – | |
| 期締め解除処理 | – | – | |
| 期データ削除処理 | – | – | 
ホーム
| 分類 | 機能 | PDF印刷 | CSV | 
|---|---|---|---|
| その他 | 付箋一覧 | – | – | 
| 画像変更 | – | – | |
| パスワード変更 | – | – | |
| お問い合わせ | – | – | |
| 最新のお知らせ | – | – | |
| お気に入り | – | – | 
導入の流れ
 詳細や、費用などのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせください。
          
          
        
      
