クラウドERPシステム「スマイルワークス」の財務会計機能の主要スペックは以下の通りです。
勘定科目体系
分類 | 項目 |
---|---|
法人 | 法人 |
個人 | 一般 |
不動産 |
データ件数
分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
部門 | 部門 | 999,999部門(部門とグループ部門の合計) ※グループ部門は4階層まで |
グループ部門 | ||
科目 | 勘定科目 | 999,999件 |
補助科目 | 補助科目の総件数としては制限はありませんが、1つの勘定科目内で999,999,999件までとなります | |
伝票/仕訳 | 伝票 | 999,999件(年間) |
1伝票あたりの仕訳数 | 200仕訳 | |
仕訳データ | 999,999件×50仕訳(年間) | |
経費精算 | 日報登録数 | 999,999件(年間) |
1日報あたりの明細件数 | 99件 | |
会計-設定 | 経費精算辞書 | 99,999件 |
経費精算 精算科目 | 10件 | |
経費精算 カスタム区分 | 10件 | |
摘要辞書 | 99,999件 | |
仕訳辞書 | 99,999件 | |
伝票辞書 | 99,999件 | |
販売連動科目 | 280件 | |
給与連動科目 | 給与:31件、賞与:19件、単独年調:3件 | |
固定資産 | 固定資産登録 | 制限なし |
クラウドERPシステム
導入の流れ
詳細や、費用などのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせください。