クラウドERPシステム「スマイルワークス」の販売管理機能である「販売ワークス」の標準プランの主要スペックは以下の通りです。
登録件数
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 台帳 | 得意先分類 | 制限なし |
| 得意先 | 制限なし | |
| 仕入先分類 | 制限なし | |
| 仕入先 | 制限なし | |
| 商品分類 | 制限なし | |
| 商品 | 制限なし | |
| 伝票 | 販売(見積・受注・売上・請求・入金) | 999,999件(年間) |
| 発注(発注・仕入・支払) | 999,999件(年間) | |
| 在庫(入庫・出庫・棚卸) | 99,999,999件(年間) | |
| 1伝票あたりの明細件数 | 販売(見積・受注・売上・請求・入金) | 1,000件 |
| 発注(発注・仕入・支払) | 1,000件 | |
| 在庫(入庫・出庫・棚卸) | 制限なし | |
| 販売-設定 | 締日グループ | 制限なし |
| 入金/支払条件 | 制限なし |
入力最大桁数
| 自社情報 | 会社名 | 全角50文字(半角100文字) |
|---|---|---|
| 住所1 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 住所2 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 部門 | 全角・半角合わせて20文字 | |
| 社員コード | 全角5文字(半角10文字) | |
| 社員名 | 全角10文字(半角20文字) | |
| 台帳 | 得意先コード | 半角13桁(英数およびハイフン) |
| 得意先名 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 得意先略称 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 得意先分類名 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 得意先担当者 | 全角25文字(半角50文字) | |
| 仕入先コード | 半角13桁(英数およびハイフン) | |
| 仕入先名 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 仕入先略称 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 仕入先分類名 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 仕入先担当者 | 全角25文字(半角50文字) | |
| 商品コード | 半角13桁(英数およびハイフン) | |
| 商品名 | 全角40文字(半角80文字)×2段表示 | |
| 商品略称 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 商品分類名 | 全角20文字(半角40文字) | |
| 住所1 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 住所2 | 全角50文字(半角100文字) | |
| 担当者名 | 全角25文字(半角40文字) | |
| 伝票 | 伝票番号 | 半角8桁(英数および-)、通期連番・手入力 |
| 件名 | 全角30文字(半角60文字) | |
| 数量 | 整数8桁 | |
| 単価 | -99億~99億円 | |
| 明細金額 | -99億~99億円 | |
| 伝票合計金額 | -9,999億~9,999億円 | |
| 集計表合計金額 | -99,999億~99,999億円 | |
| 行備考 | 全角20文字(半角40文字) |
導入の流れ
詳細や、費用などのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせください。

