クラウドERPシステム「スマイルワークス」の給与計算機能の主要スペックは以下の通りです。
データ件数
項目 | 仕様 |
---|---|
社員数 | 制限なし |
部門数 | 999,999部門(部門とグループ部門の合計) |
銀行数 | 制限なし |
給与体系項目数 | 184項目 |
賞与体系項目数 | 39項目(支給、控除、差引で各13項目) |
社員給与件数 | 制限なし |
明細書項目数
分類 | 印字方向 | 勤怠項目数 | 支給項目数 | 控除項目数 | 調整項目数 |
---|---|---|---|---|---|
給与明細書 | A4縦 | 38 | 38 | 38 | 10 |
A4横 | 24 | 24 | 24 | 10 | |
賞与明細書 | A4縦・横 | 13 | 13 | 13 | 6 |
年末調整
項目 | 仕様 |
---|---|
社員個人金額 | 10桁 |
社員集計金額 | 11桁 |
社員コード | 全角5文字(半角10文字) |
処理回数 | 給与12ヶ月、賞与3回 |
支給形態 | 月給制、日給制、時給制 |
支給方法 | 現金・振込。 給与・賞与・年末調整別に最大3口座。 |
年末調整計算 | 保険控除、扶養控除、住宅取得特別控除等の情報による計算 |
年末調整還付 | 給与年調(12月給与時支給) 賞与年調(最終賞与時支給) 単独年調(給与賞与とは別途支給) の3種類の設定が可能 |
社会保険計算 | 月額変更届・算定基礎届の自動計算、 及び自動反映。 |
クラウドERPシステム
導入の流れ
詳細や、費用などのお問い合わせはこちらから。お気軽にお問い合わせください。