「ホーム画面」でできること
クラウドERP「SmileWorks」にログインすると最初にホーム画面が表示されます。
ご契約の種類やユーザIDへのアクセス権限付与の違いにより、表示される情報は変わります。
ホーム画面:上部
サイドメニュー | 三本線部分をクリックすると折りたたみます。 |
---|---|
会計期間 | 入力対象の会計期間が表示されます。会計期の切り替えもここで行えます。 |
サブメニュー | サポートメニューなどが確認できます |
「ホーム画面」に表示されるショートカットアイコンは、ご契約の内容により表示される数は異なります。
経費精算 | 「経費精算」にアクセスします。 |
---|---|
稼働報告 | 「稼働報告」にアクセスします。 |
承認登録 | 「承認登録」にアクセスします。 |
マイナンバー登録 | ログインしているユーザIDの社員が自分のマイナンバーをシステムに登録する際に使用します。 |
ホーム画面右上:サブメニュー
CORPID | ご契約環境のCORPIDが表示されます。 |
---|---|
社名・商号 | ご契約環境に登録されている自社名が表示されます。 |
付箋一覧 | 伝票に付箋を貼ることができ、その付箋の一覧を確認できます。 |
メニューカスタマイズ | 時計の上の画像部分の変更やお気に入りの内容を変更できます。 |
設定状況を確認 | システムの共通マスタの設定状況が確認できます。 |
パスワード変更 | ログインしているユーザIDのパスワードの変更が行えます。 |
ヘルプセンター | オンラインマニュアル(FAQ)にアクセスします。 |
暦早見表 | 和暦と西暦の早見表が確認できます。 |
CSVフォーマット | 設定やデータ入力で使用する既定のCSVフォーマットをご案内しているサポートページにアクセスします。 |
お問い合わせ | SmileWorks事務局サポート窓口宛にメールを送ります。ご使用PCのメールソフトが起動します。 |
ログアウト | システムを終了します。 |
ホーム画面:下部
最新のお知らせ | システムのバージョンアップやメンテナンス、法改正などのお知らせを表示します。 |
---|---|
お気に入り | よく使用する機能へのショートカットを登録しておくことができます。 |
タイムレコーダー | 出勤・退勤の打刻ができます。 |
出勤簿 | PC・スマートフォンから出勤簿(出勤・退勤の打刻情報)を確認できます。 |
給与明細書 | PC・スマートフォンで給与明細書を確認できます。 |