機能紹介 - WEB POS
WEB POS は、店舗ビジネス向けの新コンセプトPOSシステムです。本部・店舗・データベースをインターネットで連動させることで、店舗経営に係わるあらゆる機能との連携が可能になります。
主な特長
既存のPOSと比較した場合、WEB POS は次のような特長が挙げられます。
| 既存POS | WEB POS | |
|---|---|---|
| 業務効率 | 商品マスターのメンテナンスが各店舗で分散 | 商品マスターのメンテナンスは本部で一括管理 |
| 売上データが非同期で本店集計が遅延 | 各店の売上データをリアルタイムで集計・管理 | |
| 耐障害性 | 故障時の復旧には専門業者がオンサイトで対応 | オフラインでも稼動/PCで代替可能 |
| HDD障害によるオンサイト保守が欠かせない | CF(HDDレス)化で障害発生率を激減 | |
| 販売促進 | 顧客管理機能との連動はカスタマイズ | 会員管理・ポイント管理機能搭載 |
| 店舗サイトやメール配信とは連動していない | 店舗サイト・クーポンメール等との連動可能 | |
| その他 | 店舗内に「ストアマネジャー」サーバが必要 | Internet経由で暗号化送信しIDCでサーバ運用 |
| H/WとPOSソフトの一体で販売・保守 | H/Wと切り離しPOSソフトのみの流通も可能 | |
| CSVデータから毎回手動で取り込み | 弥生会計への仕訳自動取り込み |
システム概要図
WEB POS のスタンダードなシステム概要です。
- ホームページから申し込まれた予約注文
- 会員登録の自動管理
- クーポンチケットの発行・認証
- 売上データの本部側集計〜会計ソフトとの連動
- 再来店促進メール、売上傾向分析などのCRM機能
など、店舗とWebとの両面・相乗によって収益力と業務効率、顧客定着率を大幅にUPさせます。


